Albisteak
XXXI. Ondarbasoko Igoerako denborak
— 2016-09-06Pasa den larunbatean (irailak 3) jokatu zen XXXI. Ondarbasoko Igoera. Denbora askoan izandako parte hartzerik handiena izan zuen aurtengo edizioak, 28 txirrindulari irten ziren erlojuaren aurkako proban. Jon Agirrek probako errekorra ezarri zuen 11:15 denborarekin.
Hemen dituzue txirrindularien denborak:
IZENA | SAN BIZENTE | ONDARBASO |
Nerea Irure | 12:28 | 22:39 |
Jesus Mendia | 11:56 | 22:12 |
Gotzon Lizaso | 10:28 | 19:09 |
J.I. Zunzunegi | 10:39 | 19:01 |
Mikel Zunzunegi | 10:03 | 17:42 |
Mikela | 11:16 | 19:44 |
Javi Manteca | 10:38 | 18:50 |
Ramon Martija | 11:42 | 20:17 |
Unai Olaizola | 09:34 | 17:17 |
Garikoitz Mendizabal | 09:41 | 17:07 |
Gorka Errezil | 12:02 | 21:43 |
Pello Gerenabarrena | 10:09 | 17:54 |
Ruben Alberdi | 09:54 | 17:43 |
Txapei | 09:58 | 17:54 |
JonIrure | 09:30 | 16:48 |
Iratz Pou | 08:30 | 15:20 |
Mikel Jauregi | 08:15 | 15:18 |
Gorka Olaizola | 08:21 | 15:04 |
Mikel Altuna | 08:02 | 14:30 |
Xabier Urrestilla | 07:35 | 13:54 |
Mikel Sasiain | 07:50 | 14:22 |
Jon Agirre (Oanda) | 07:43 | 14:21 |
Otxaka | 08:40 | 15:36 |
Dani Mayo | 07:44 | 13:57 |
Jon Mendia | 06:22 | 11:36 |
Joseba Albizu | 06:17 | 11:23 |
IƱaki Gabarain | 06:26 | 11:50 |
Jon Agirre | 05:59 | 11:15 |
Irakurle, gure webgunean albiste hau irakurri baduzu, publizitate eta
erakundeen diru laguntzez gain, urtero 30 euroko diru ekarpena egiten
duten 350 bazkidetik gora ditugulako izan da. Mila esker bazkide! Herri eta auzoetako berri euskaraz emanez, normalizaziora bidean gure
ekarpena egiten jarraitu nahi dugu. Proiektua sendotzen lagundu nahi
baduzu, egin zaitez bazkide.
Egin zaitez bazkide
Egin zaitez bazkide
IRUZKINDU